■可視カメラ付サーモグラフィ
■フォーカスフリーで誰でも簡単撮影
■45°x34°の広角レンズ搭載
■小型軽量・・・575g
■スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、ピクチャー・イン・ピクチャー
![]() |
![]() |
| 可視画像 | ピクチャー・イン・ピクチャー |
| ■MSX機能搭載 | |
![]() |
![]() |
| 熱画像のみ | MSX機能 |
可視カメラで撮影した画像の輪郭だけを熱画像に
合成することにより、えいぞうを飛躍的に向上させることが出来ます。
■マルチスペクトル画像保存
・・・熱画像、可視画像、MSX、PIPを同時に保存します。
■解析ソフト”Tools”を標準付属
| 画角表 | ||
| 距 離 | 0.5m 1m 2m 5m 10m 25m 50m 100m | |
| 画角サイズ(m) | 水平(m) | 0.41 0.82 1.65 4.12 8.24 20.61 41.21 82.42 |
| 垂直(m) | 0.31 0.62 1.24 3.09 6.18 15.45 30.91 61.82 | |
| Pixeiサイズ(mm) | TA410CA | 5.15 10.3 20.31 51.52 103.03 257.58 515.15 1030.3 |
| 型式 | TA410CA | |
| 画像性能 | 視野角/最小焦点距離 | 45°x34°/0.5m |
| スペクトル波長 | 7.5~13μm | |
| フレームレート | 9Hz | |
| フォーカス | フリー | |
| 検出素子 | 非冷却マイクロボロメーター | |
| 画像表示 | ディスプレイ | 3インチカラーLCDディスプレイ |
| 画像補正 | 自動/ロック | |
| 計測 | 測定温度範囲 | -20~250℃ |
| 温度制度 | ±2℃もしくは読取値の±2% (環境温度10~35℃、対象温度0℃以上の場合) | |
| 解析 | スポットメーター | センタースポット |
| 放射率補正 | 0.01~1.00可変 | |
| 反射温度補正 | 自動/反射温度入力に基づく | |
| 設定 | カラーパレット | アイアン、レインボー、モノクロ |
| 設定 | 地域、言語、日付、時間 | |
| 画像保存 | 保存性能 | 内臓メモリ(500枚以上) |
| 保存モード | 熱画像、可視画像、MSXの同時保存 | |
| フォーマット | 標準JPEG-14bit(測定データ含む) | |
| データ通信 | インターフェース | USBマイクロ(PC機器間のデータ通信) |
| 電源 | バッテリータイプ | リチウムイオン電池 |
| 電圧 | ||
| 稼働時間 | 充電時間2.5時間/約4時間稼働(at25℃) | |
| 充電方式 | カメラ内または充電器 | |
| 充電時間 | カメラ内2.5時間(90%)/充電時間2時間 | |
| 電源管理 | 自動シャットダウン | |
| 環境使用 | 使用電源 | ACアダプタ(90~260V) |
| 使用環境温度 | -15~+50℃ | |
| 保管環境温度 | -40~+70℃ | |
| 湿度 | IEC 60068-2-30/24時間95%RH | |
| EMC | WEEE2012/19/EC RoHs2011/65E C-Tick EN61000-6-3/EN61000-6-2 FCC47CFRパート15クラスB |
|
| 耐衝撃性 | 25g(IEC 60068-2-29) | |
| 耐震動性 | 2g(IEC 60068-2-6) | |
| サイズ | 寸法/重量 | 244x95x140mm/575g(バッテリー含む) |
| 標準パッケージ | カメラ本体、取扱説明書(DVD)、バッテリー、電源/充電器 USBケーブル |
|






